YouBlur.com
1 h de vidéo
4,90 €
Le meilleur outil de floutage automatique pour photos et vidéos.
Parfait pour tester YouBlur sur des clips courts.
Inclus
Conçu pour les longues vidéos ou 100+ clips courts.
Inclus
Traitement niveau entreprise pour charges lourdes.
Inclus
Accès illimité, à vie. Limites Pro incluses.
YouBlur.com
1 h de vidéo
4,90 €
Blur.me
1 h de vidéo
14,90 €
BGBlur.com
1 h de vidéo
350 €
Relevé du 5 août 2026 — estimation pour ≈1 h de vidéo 720p. Offres susceptibles d’évoluer.
| Limite | Gratuit | Basic | Pro | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Résolution image | 1080p | 8K | 8K | 8K |
| Résolution vidéo | 1080p | 4K | 4K | 8K |
| Taille fichier max | 100 Mo | 1 Go | 2 Go | 10 Go |
| Durée vidéo max | 50 s | 30 min | 1 h | Illimité |
| Historique des traitements | 7 j | 60 j | 60 j | 1 an |
| Plafond jobs à vie | 10 jobs | — | — | — |
| Fonctionnalités | Basic | Pro | MAX |
|---|---|---|---|
| Crédits & Usage | |||
| Crédits inclus | 210 | 1 800 | 9K-30K |
| Validité des crédits | 6 mois | 10 mois | 12 mois |
| Détection IA | |||
| Visages | |||
| Plaques d'immatriculation | |||
| Corps entiers | x | x | |
| Véhicules | x | x | |
| Écrans & Moniteurs | x | ||
| Texte & Documents | x | ||
| Objets personnalisés | x | x | |
| Précision détection | Standard | Très haute | Maximale |
| Types de fichiers | |||
| Images (JPG, PNG, WebP) | |||
| Vidéos (MP4, MOV, AVI) | |||
| RAW (DNG, CR2, ARW) | x | x | |
| Vidéos ProRes / DNxHD | x | x | |
| Taille fichier max | 1 Go | 2 Go | 10 Go |
| Durée vidéo max | 30 min | 1 h | Illimité |
| Export & Qualité | |||
| Résolution image | 8K | 8K | 8K |
| Résolution vidéo | 4K | 4K | 8K |
| Sans filigrane | |||
| Conservation métadonnées | x | ||
| Export original (même codec) | x | ||
| Choix du bitrate | x | ||
| Fonctionnalités | |||
| Aperçu en temps réel | |||
| Ajustement zones floutées | |||
| Traitement par lots | x | x | 10 fichiers |
| Dossiers de surveillance | x | 3 dossiers | Illimité |
| Automatisation (workflows) | x | ||
| Préréglages personnalisés | x | 10 préréglages | Illimité |
| Historique des traitements | 60 j | 60 j | 1 an |
| Sauvegarde projets | x | ||
| Styles de flou | |||
| Flou gaussien | |||
| Pixelisation | |||
| Masque noir / couleur | x | ||
| Remplacement par emoji | x | x | |
| Intensité personnalisable | x | ||
| Traitement | |||
| Priorité file d'attente | Basse | Haute | Maximale |
| Traitements simultanés | 1 | 5 | 10 |
| Temps de rétention fichiers | Aucun | 30 jours | 90 jours |
| Équipe & Collaboration | |||
| Membres d'équipe | 1 | 3 | 12 |
| Rôles & Permissions | x | ||
| Partage de projets | x | ||
| Logs d'activité | x | ||
| API & Intégrations | |||
| Accès API REST | x | ||
| Requêtes API / mois | x | On demand | Illimité |
| Webhooks | x | x | |
| Intégration Zapier | x | x | |
| Intégration cloud (S3, GCS) | x | x | |
| Sécurité & Conformité | |||
| Chiffrement TLS 1.3 | |||
| Chiffrement au repos (AES-256) | |||
| Hébergement européen (RGPD) | |||
| Mode éphémère (0 rétention) | x | ||
| SSO (SAML 2.0) | x | x | |
| Audit logs exportables | x | x | |
| SLA garanti | x | 99,5% | 99,9% |
| Support | |||
| Centre d'aide & FAQ | |||
| Support email | x | ||
| Temps de réponse | x | 24h | 4h |
| Chat en direct | x | ||
| Support téléphonique | x | x | |
| Account Manager dédié | x | x | |
| Onboarding personnalisé | x | x | |
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Réserver une démo
Les crédits mesurent votre consommation. Chaque fichier traité consomme des crédits selon sa durée (vidéo) ou résolution (image). Les crédits sont renouvelés chaque mois.
Oui, vous pouvez upgrader ou downgrader à tout moment. Le changement prend effet immédiatement avec un calcul au prorata.
Oui. Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos. Hébergement européen conforme RGPD. Mode éphémère disponible.
Oui ! Pour des besoins spécifiques (volume élevé, API, hébergement dédié), contactez notre équipe pour un devis personnalisé.
Sans abonnement. Résultat instantané.
Commencez gratuitementJusqu'à 10 Go · 100% en ligne
Ce tableau vous aide à comparer les packs YouBlur en nombre de photos et en temps de vidéo que vous pouvez traiter chaque mois.
| Plan | Crédits | Photos HD | Vidéo standard | Vidéo HD |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 210 | 210 | 18min de vidéo | 14 min |
| Pro | 1 800 | 1 800 | 2h30 de vidéo | 2h de vidéo |
| MAX | 9K–30K | 9K–30K | 12h30–41h40 de vidéo | 10h–33h20 de vidéo |
Ces valeurs sont des estimations pour vous aider à comparer les plans. Le volume réel peut varier selon la durée, la compression et la complexité des scènes.